Víctor Davalillo
Estatura: 1.70 mts
Lanzó: Zurdo
Bateó: Zurdo
Nacimiento: 31 de julio de 1939, Cabimas, Zulia Víctor José Davalillo nació para batear. Cuando comenzó en el beisbol, "Vitico" fue utilizado como lanzador, sin embargo cada oportunidad que tuvo en las ligas menores para batear, la aprovechaba. Fue así como en 1962, se lesionó el jardinero central del equipo de los Sugar Kings en las ligas menores y el zurdo fue a reemplazarlo. "Vitico" no volvió al montículo y se tituló como campeón bate de la Liga Internacional con .346 puntos y fue líder en hits (200), estafadas (24), triples (18) y bases alcanzadas (296).
Quienes habían visto a Víctor Davalillo en Estados Unidos no pensaban que su contextura le permitiera destacarse el el beisbol de Grandes Ligas, pero su bate y empeño les hicieron cambiar de opinión. "Vitico" debutó en Grandes Ligas con el equipo de Los Indios de Cleveland y tuvo una buena temporada, a pesar de haber participado en sólo 90 juegos debido a las lesiones. Davalillo era fuerte candidato al premio Novato del año.
La carrera de "Vitico" en Grandes Ligas no fue lo que muchos esperaban. En tan sólo su tercera campaña (1965), Davalillo obtuvo el tercer mejor promedio de la Liga Americana al conectar para .301 y participó en el Juego de las Estrellas, pero después sólo consiguió los turnos legales en 1968 cuando estuvo con los Indios de Cleveland y los Angelinos de California.
Víctor Davalillo vio seriamente mermada su carrera al ser limitado al rol de emergente y cuarto jardinero, pero siempre contribuyó notablemente con su labor. Sus batazos oportunos colaboraron con la llegada de Pittsburgh y Oakland a la serie mundial. En 1970 lideró a los bateadores emergentes con 24 imparables.
Al ser dejado libre en los Estados Unidos, "Vitico" tuvo tres grandes temporadas en México que hicieron que Tom Lasorda se interesara nuevamente en su bate. Davalillo concluyó su carrera con los Dodgers de Los Angeles, convertido nuevamente en un emergente de lujo.
Victor “Vitico” Davalillo
• En 1936, el 31 de julio nació en Cabimas, Estado Zulia.
• En 1957, debutó en el béisbol profesional venezolano. Davalillo jugaría un total de 30 temporadas en Venezuela, de ellas 19 con los Leones del Caracas.
• En 1962, ganó su primer título de bateó en el béisbol criollo. Repetiría la hazaña en las campañas 63-64, 67-68 y 70-71.
• En 1963, el 9 de abril se estrenó en las Grandes Ligas con el equipo de los Indios de Cleveland y conectó su primer hit en las mayores el siguiente día, ante los envíos de Jim Kaat.
• En 1964, ganó su primer y único guante de oro.
• En 1965, participó en el Juego de las Estrellas. Esta sería la primera y última vez que Davalillo jugaba el clásico de los mejores en las Grandes Ligas.
• En 1965, se convirtió en el primer venezolano con 300 puntos de promedio al bate en una temporada, 301.
• En 1974, dejó las Grandes Ligas para jugar en la liga mexicana, circuito en el cual jugó seis temporadas, bateando siempre sobre 300 puntos y adjudicándose varios títulos de bateo.
• En 1977, los Dodgers de Los Ángeles se hicieron con los servicios de "Vitico" Davalillo.
• En 1986, regresó a los Leones del Caracas luego de jugar 10 temporadas con los Tigres de Aragua y una con el desaparecido híbrido del Portuguesa. Davalillo posee actualmente, en el béisbol venezolano, las marcas de mejor promedio ofensivo de por vida (325), inatrapables (1.505), turnos al bate (4.633), carreras anotadas (668) y dobletes (191).
- Fue el venezolano número 8 en debutar en las Grandes Ligas (MLB).
Estadísticas Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)
Como Bateador
AÑO | Ronda | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | GS | RBI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957/58 | Ronda Regular | Leones | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
1958/59 | Ronda Regular | Leones | 19 | 38 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
1959/60 | Ronda Regular | Leones | 26 | 77 | 7 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .299 |
1960/61 | Ronda Regular | Leones | 36 | 104 | 14 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | .327 |
Round Robin | Valencia (*) | 4 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .353 | |
1961/62 | Ronda Regular | Leones | 43 | 138 | 18 | 56 | 10 | 2 | 1 | 20 | 2 | .406 | |
Final | Leones | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | |
1962/63 | Ronda Regular | Leones | 38 | 150 | 33 | 60 | 16 | 3 | 4 | 14 | 2 | .400 | |
Round Robin | Leones | 7 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | |
1963/64 | Ronda Regular | Leones | 50 | 205 | 32 | 72 | 5 | 2 | 2 | 22 | 21 | .351 | |
Final | Leones | 5 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .412 | |
1964/65 | Ronda Regular | Leones | 49 | 208 | 36 | 81 | 12 | 0 | 1 | 29 | 6 | .389 | |
Final | Leones | 4 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | |
1965/66 | Ronda Regular | Leones | 59 | 226 | 35 | 74 | 8 | 2 | 1 | 12 | 16 | .327 | |
Round Robin | Leones | 5 | 20 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
1966/67 | Ronda Regular | Leones | 39 | 157 | 18 | 43 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | .274 | |
Round Robin | Leones | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |
Final | Leones | 4 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .313 | |
1967/68 | Ronda Regular | Leones | 54 | 228 | 48 | 90 | 11 | 7 | 2 | 25 | 14 | .395 | |
Final | Leones | 10 | 46 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .348 | |
1968/69 | Ronda Regular | Leones | 45 | 189 | 31 | 64 | 6 | 7 | 1 | 25 | 12 | .339 | |
Final | Leones | 8 | 30 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .200 | ||
1969/70 | Ronda Regular | Leones | 54 | 214 | 24 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | .304 |
Round Robin | Tiburones (*) | 4 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
Final | Tiburones (*) | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | |
1970/71 | Ronda Regular | Leones | 51 | 214 | 41 | 81 | 13 | 1 | 3 | 19 | 6 | .379 | |
Round Robin | Leones | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | |
1971/72 | Ronda Regular | Leones | 52 | 220 | 40 | 73 | 14 | 2 | 2 | 30 | 11 | .332 | |
Round Robin | Leones | 5 | 23 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .348 | |
1972/73 | Ronda Regular | Leones | 53 | 205 | 31 | 69 | 11 | 1 | 2 | 24 | 8 | .337 | |
Round Robin | Leones | 6 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 | |
Final | Leones | 5 | 22 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .455 | |
1973/74 | Ronda Regular | Leones | 51 | 214 | 38 | 70 | 10 | 12 | 0 | 0 | 17 | 5 | .327 |
1974/75 | Ronda Regular | Leones | 35 | 137 | 9 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | .292 |
Round Robin | Leones | 6 | 20 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .350 | |
1975/76 | Ronda Regular | Portuguesa | 35 | 134 | 16 | 33 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | .246 | |
1976/77 | Ronda Regular | Aragua | 61 | 248 | 26 | 68 | 5 | 2 | 1 | 22 | 4 | .274 | |
1977/78 | Ronda Regular | Aragua | 60 | 244 | 37 | 70 | 10 | 1 | 2 | 23 | 2 | .287 | |
Round Robin | Aragua | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | |
1978/79 | Ronda Regular | Aragua | 30 | 128 | 21 | 43 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | .336 | |
Round Robin | Aragua | 7 | 31 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .258 | ||
1979/80 | Ronda Regular | Aragua | 71 | 295 | 35 | 100 | 11 | 2 | 6 | 38 | 1 | .339 | |
1980/81 | Ronda Regular | Aragua | 49 | 171 | 22 | 45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | .263 |
1981/82 | Ronda Regular | Aragua | 36 | 104 | 17 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | .413 |
1982/83 | Ronda Regular | Aragua | 35 | 61 | 7 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | .279 |
Round Robin | Aragua | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |
1983/84 | Ronda Regular | Aragua | 32 | 62 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .306 |
1984/85 | Ronda Regular | Aragua | 43 | 121 | 9 | 31 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | .256 | |
Round Robin | Aragua | 5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | |
Final | Aragua | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1985/86 | Ronda Regular | Aragua | 26 | 44 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .205 |
1986/87 | Ronda Regular | Leones | 41 | 92 | 7 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .228 |
Round Robin | Leones | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Final | Leones | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |
Total | 30 Ronda Regular | 1282 | 4636 | 666 | 1505 | 197 | 50 | 34 | - | 483 | 138 | .325 | |
Total | 14 Round Robin | 65 | 245 | 33 | 74 | 10 | 3 | 5 | - | 25 | 4 | .302 | |
Total | 10 Final | 44 | 181 | 32 | 57 | 6 | 4 | 4 | - | 21 | 7 | .315 |
(*) Jugó como refuerzo.
Es considerado hijo ilustre de Cabimas, donde el estadio municipal fue bautizado Víctor Davalillo en su honor, dicho estadio fue sede del equipo Petroleros de Cabimas entre las temporadas 1991 - 1995 y de las Águilas del Zulia en 1998 - 1999. En Venezuela posee el record de 1505 hits en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.